Guide des tailles – T-shirt unisexe Bella + Canvas 3001
Tailles en centimètres (cm)
| Taille | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 68.6 | 42 | 78.7–86.4 |
| S | 71.1 | 45.7 | 86.4–94 |
| M | 73.7 | 50.8 | 96.5–104.1 |
| L | 76.2 | 55.9 | 106.7–114.3 |
| XL | 78.7 | 61 | 116.8–124.5 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 127–134.6 |
Size chart (inches)
| Size | Length (in) | Width (in) | Chest (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 27 | 16 ½ | 31–34 |
| S | 28 | 18 | 34–37 |
| M | 29 | 20 | 38–41 |
| L | 30 | 22 | 42–45 |
| XL | 31 | 24 | 46–49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50–53 |
Comment mesurer
Placez l’extrémité du mètre au point le plus haut de l’épaule (à côté du col) et mesurez jusqu’au bas du t-shirt (A = longueur).
Pour la poitrine, mesurez à plat d’un côté à l’autre, sous les aisselles (B = largeur).
