Guide des tailles – T-shirt Stanley/Stella
Tailles en centimètres (cm)
| Taille | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 49.5 | 22.5 |
| M | 73 | 53.5 | 24 |
| L | 75 | 56.5 | 24.5 |
| XL | 77 | 59.5 | 25 |
| 2XL | 79 | 63.5 | 25.5 |
Size chart (inches)
| Size | Length (in) | Width (in) | Sleeve length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 27 ⅛ | 19 ½ | 8 ⅞ |
| M | 28 ¾ | 21 | 9 ½ |
| L | 29 ½ | 22 ¼ | 9 ⅝ |
| XL | 30 ¼ | 23 ⅜ | 9 ⅞ |
| 2XL | 31 ⅛ | 25 | 10 |
Comment mesurer
-
A — Longueur :
Placez l’extrémité du mètre à côté du col, au point le plus haut de l’épaule, et mesurez jusqu’au bas du t-shirt. -
B — Largeur :
Mesurez à plat d’un côté à l’autre, juste sous les aisselles. -
C — Longueur des manches :
Placez une extrémité du mètre en haut de la manche (au niveau de la couture de l’épaule) et mesurez jusqu’au bas de la manche, au poignet.
