Guide des tailles – T-shirt Comfort Color
Tailles en centimètres (cm)
| Taille | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 67.6 | 46.4 | 41.3 |
| M | 71 | 51.4 | 45 |
| L | 74.6 | 56 | 48.3 |
| XL | 78 | 61 | 52 |
| 2XL | 80.3 | 66 | 55.2 |
Size chart (inches)
| Size | Length (in) | Width (in) | Sleeve length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 26 ⅝ | 18 ¼ | 16 ¼ |
| M | 28 | 20 ¼ | 17 ¾ |
| L | 29 ⅜ | 22 | 19 |
| XL | 30 ¾ | 24 | 20 ½ |
| 2XL | 31 ⅝ | 26 | 21 ¾ |
Comment mesurer
-
A — Longueur :
Placez l’extrémité du mètre à côté du col, au point le plus haut de l’épaule, et mesurez jusqu’au bas du vêtement. -
B — Largeur :
Mesurez à plat d’un côté à l’autre, juste sous les aisselles. -
C — Longueur des manches :
Placez une extrémité du mètre en haut de la manche (au niveau de la couture de l’épaule) et mesurez jusqu’au bas de la manche, au poignet.
