Guide des Tailles - Maillot
Tailles en centimètres (cm)
| Taille | A – Largeur (cm) | B – Longueur (cm) | C – Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 45,5 | 69 | 23 |
| XS | 47,5 | 70 | 23 |
| S | 49,5 | 71 | 23,5 |
| M | 51,5 | 72 | 23,5 |
| L | 55,5 | 74,5 | 24 |
| XL | 59,5 | 76,5 | 25 |
| 2XL | 63,5 | 79 | 26 |
Size chart (inches)
| Size | A – Width (in) | B – Length (in) | C – Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 17 7/8 | 27 1/8 | 9 |
| XS | 18 3/4 | 27 1/2 | 9 |
| S | 19 1/2 | 28 | 9 1/4 |
| M | 20 1/4 | 28 3/8 | 9 1/4 |
| L | 21 7/8 | 29 3/8 | 9 1/2 |
| XL | 23 3/8 | 30 1/8 | 9 7/8 |
| 2XL | 25 | 31 1/8 | 10 1/4 |
Comment prendre vos mesures (maillot sport all over)
Mesurez un de vos maillots de sport à plat pour comparer facilement avec notre tableau.
• A = largeur (mesurée d’aisselle à aisselle)
• B = longueur (du col jusqu’au bas du maillot)
• C = longueur de manche (depuis l’épaule jusqu’au bord)
Les mesures peuvent varier légèrement (jusqu’à 2 cm) car chaque maillot est imprimé et cousu à la main.
